Ubytování u jezera (č. 073501)
Píšťany, České středohoříUžijte si klidný pobyt u Žernoseckého jezera a cyklostezky Labská.
✔️ 1. pato rodinného domu
✔️ Velký balkon s výhledem na jezero
✔️ Plně vybavená kuchyně
✔️ Dvojpostel + 2 rozkládací gauče (dětský pokoj navíc možný za příplatek)
✔️ Bezpečný bezkontaktní check-in
✔️ Parkování zdarma na ulici
✔️ Stojan na kola
✔️ Vlakové nádraží Velké Žernoseky
✔️ Blízko historického města Litoměřice
✔️ Místní vinné sklepy
✔️ Přívozy přes Labe
Perfektní pro:
- Cyklisty
- Rodiny s dětmi
- Rybáře a milovníky přírody
• Domácí mazlíčci jen po předchozím souhlasu.
• Použití cvičebních strojů na vlastní nebezpečí.
Vyhledejte návod na použití online.
• Zahrada není součástí nabídky.
• Kouření pouze na balkoně.
• Prosím respektujte noční klid od 22:00.
• Prosíme o šetrné nakládání s vodou a elektřinou, při nadměrné spotřebě bude účtován příplatek.
DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU
✔️ 1. pato rodinného domu
✔️ Velký balkon s výhledem na jezero
✔️ Plně vybavená kuchyně
✔️ Dvojpostel + 2 rozkládací gauče (dětský pokoj navíc možný za příplatek)
✔️ Bezpečný bezkontaktní check-in
✔️ Parkování zdarma na ulici
✔️ Stojan na kola
✔️ Vlakové nádraží Velké Žernoseky
✔️ Blízko historického města Litoměřice
✔️ Místní vinné sklepy
✔️ Přívozy přes Labe
Perfektní pro:
- Cyklisty
- Rodiny s dětmi
- Rybáře a milovníky přírody
• Domácí mazlíčci jen po předchozím souhlasu.
• Použití cvičebních strojů na vlastní nebezpečí.
Vyhledejte návod na použití online.
• Zahrada není součástí nabídky.
• Kouření pouze na balkoně.
• Prosím respektujte noční klid od 22:00.
• Prosíme o šetrné nakládání s vodou a elektřinou, při nadměrné spotřebě bude účtován příplatek.
DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU
Všední dny a při delším pobytu SLEVA!
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
TV
klimatizace
ložní prádlo
ručníky
sprcha
vlastní kuchyňka
lednička
sporák/vařič
mikrovlnka
rychlovarná konvice
společenská místnost
Venkovní vybavení:
parkoviště
venkovní posezení
oplocený pozemek
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
rybaření
rafting/kánoe
cyklistika
in-line bruslení
agroturistika
od 2000 CZK /osoba / apartmán / noc
Každá další osoba 200 CZK
Každá další osoba 200 CZK
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
| Květen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Červenec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Srpen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Září 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Říjen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Leden 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Únor 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Březen 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Duben 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Květen 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||


















