Studio Glass Vysočina (č. 069801)
Škrdlovice, Velké Dářko, VysočinaUbytování ve Studiu Glass je v nově zrekonstruovaných prostorách.
K dispozici jsou moderně zařízené KLIMATIZOVANÉ dvoulůžkové pokoje, které jsou vybaveny velkou manželskou postelí, křesílky, stolkem, TV a vlastním sociálním zařízením. V jídelně má každý pokoj svůj stůl pro dva, tak aby nebyl rušen ostatními návštěvníky. Kuchyňka je zařízena lednicí, varnou deskou, mikrovlnou troubou, varnou konvicí, myčkou nádobí, nádobím, kávovarem.
Společné prostory jsou tvořeny velkou halou s výhledem do zahrady, zastřešeným atriem se zavěšenou houpačkou, křesílky a vitrínami se sklem. Odtud je výhled přímo do otevřené galerie skla.
Za poplatek je možnost využít privátní infrasaunu.
Pod odborným vedením má každý možnost vyrobit si skleněný šperk.
Ubytovaní mohou využít lehátka na pečlivě udržované zahradě a posezení pod pergolou.
Dalšími službami je WiFi připojení k internetu, úschovna kol, parkování v zavřeném dvoře.
Pobyt zde není určen pro rodiny s dětmi, celý prostor je nekuřácký, v celém objektu se používají přezuvky a pobyt s domácími mazlíčky není možný.
Stravování
Možnost dokoupit snídaně 140 Kč/osoba (švédský stůl v restauraci penzionu cca 20 m v areálu), obědy 145 Kč/osoba, večeře 140 Kč/osoba.
Obchod 100 metrů.
Kuchyňka.
K dispozici jsou moderně zařízené KLIMATIZOVANÉ dvoulůžkové pokoje, které jsou vybaveny velkou manželskou postelí, křesílky, stolkem, TV a vlastním sociálním zařízením. V jídelně má každý pokoj svůj stůl pro dva, tak aby nebyl rušen ostatními návštěvníky. Kuchyňka je zařízena lednicí, varnou deskou, mikrovlnou troubou, varnou konvicí, myčkou nádobí, nádobím, kávovarem.
Společné prostory jsou tvořeny velkou halou s výhledem do zahrady, zastřešeným atriem se zavěšenou houpačkou, křesílky a vitrínami se sklem. Odtud je výhled přímo do otevřené galerie skla.
Za poplatek je možnost využít privátní infrasaunu.
Pod odborným vedením má každý možnost vyrobit si skleněný šperk.
Ubytovaní mohou využít lehátka na pečlivě udržované zahradě a posezení pod pergolou.
Dalšími službami je WiFi připojení k internetu, úschovna kol, parkování v zavřeném dvoře.
Pobyt zde není určen pro rodiny s dětmi, celý prostor je nekuřácký, v celém objektu se používají přezuvky a pobyt s domácími mazlíčky není možný.
Stravování
Možnost dokoupit snídaně 140 Kč/osoba (švédský stůl v restauraci penzionu cca 20 m v areálu), obědy 145 Kč/osoba, večeře 140 Kč/osoba.
Obchod 100 metrů.
Kuchyňka.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
snídaně
polopenze
plná penze
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
TV
klimatizace
ložní prádlo
ručníky
sprcha
vlastní kuchyňka
lednička
sporák/vařič
mikrovlnka
rychlovarná konvice
myčka
společenská místnost
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
gril/ohniště
venkovní bazén
oplocený pozemek
Vhodné pro:
seniory
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
rybaření
cyklistika
in-line bruslení
hřiště
tenis
wellness
jízda na koni
Ceník ubytování
kapacita 2 až 14 osob - 7 pokojů
Letní sezóna: 1.6. - 15.9.
Mimo sezóna: 1.3. - 31.5. a 16.9. - 31.10.
Minimální délka ubytování 2 noci.
Ceny za noc za pokoj
Letní sezona: 1280 Kč
Mimo sezonu: 1280 Kč
Silvestr
NEPRONAJÍMÁME
Možnost dokoupit snídaně 140 Kč/osoba (švédský stůl v restauraci penzionu cca 20 m v areálu), obědy 145 Kč/osoba, večeře 140 Kč/osoba.
Poplatek z pobytu je 30 Kč/osoba/noc.
kapacita 2 až 14 osob - 7 pokojů
Letní sezóna: 1.6. - 15.9.
Mimo sezóna: 1.3. - 31.5. a 16.9. - 31.10.
Minimální délka ubytování 2 noci.
Ceny za noc za pokoj
Letní sezona: 1280 Kč
Mimo sezonu: 1280 Kč
Silvestr
NEPRONAJÍMÁME
Možnost dokoupit snídaně 140 Kč/osoba (švédský stůl v restauraci penzionu cca 20 m v areálu), obědy 145 Kč/osoba, večeře 140 Kč/osoba.
Poplatek z pobytu je 30 Kč/osoba/noc.
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
| Leden 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Únor 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Březen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Duben 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Květen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Červenec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Srpen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Září 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Říjen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Leden 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
























