Rekreační středisko Úbislav (č. 006301)
Úbislav, ŠumavaUbytování je vhodné pro rodinu s dětmi nebo pro lidi, kteří hledají klidné prostředí, pro skupinové pobyty i firemní školení.
K dispozici je 13 pokojů (40 lůžek v turistické ubytovně) s 2–4 lůžkovými pokoji s možností přistýlky a 3 apartmány s kapacitou 10 lůžek s 3–4 lůžky s vlastním sociálním zařízením, lednicí a televizorem. K dispozici jsou návštěvníkům garáže, vlastní parkoviště v oploceném areálu, stolní tenis, společenská místnost, venkovní hřiště a ohniště.
Ubytování je možné v den příjezdu od 14.00 hodin. V den odjezdu prosíme o uvolnění pokoje do 10.00 hodin.
Lokalita je vhodná pro všechny druhy zimních i letních sportů – sjezdové lyžování (Zadov – Churáňov, pro nenáročné a malé děti vhodná sjezdovka na Javorníku), běžkařské trasy, cykloturistika, turistika, plavání, houbaření, v areálu stolní tenis, fotbal a volejbal.
Objekt nemá vlastní restauraci, ale k dispozici je několik společných kompletně vybavených kuchyní se spotřebiči. Restaurační zařízení se nacházejí ve Stachách, v Javorníku, Kašperských Horách. Po domluvě jsme schopni zajistit stravování, grilování a občerstvení při školeních a společenských akcích.
Ubytování se psy je možné pouze v části turistické ubytovny .
K dispozici je 13 pokojů (40 lůžek v turistické ubytovně) s 2–4 lůžkovými pokoji s možností přistýlky a 3 apartmány s kapacitou 10 lůžek s 3–4 lůžky s vlastním sociálním zařízením, lednicí a televizorem. K dispozici jsou návštěvníkům garáže, vlastní parkoviště v oploceném areálu, stolní tenis, společenská místnost, venkovní hřiště a ohniště.
Ubytování je možné v den příjezdu od 14.00 hodin. V den odjezdu prosíme o uvolnění pokoje do 10.00 hodin.
Lokalita je vhodná pro všechny druhy zimních i letních sportů – sjezdové lyžování (Zadov – Churáňov, pro nenáročné a malé děti vhodná sjezdovka na Javorníku), běžkařské trasy, cykloturistika, turistika, plavání, houbaření, v areálu stolní tenis, fotbal a volejbal.
Objekt nemá vlastní restauraci, ale k dispozici je několik společných kompletně vybavených kuchyní se spotřebiči. Restaurační zařízení se nacházejí ve Stachách, v Javorníku, Kašperských Horách. Po domluvě jsme schopni zajistit stravování, grilování a občerstvení při školeních a společenských akcích.
Ubytování se psy je možné pouze v části turistické ubytovny .
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
TV
ložní prádlo
sprcha
vlastní kuchyňka
lednička
sporák/vařič
trouba
mikrovlnka
rychlovarná konvice
společenská místnost
krb
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
gril/ohniště
oplocený pozemek
Vhodné pro:
děti
seniory
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
cyklistika
sjezdové lyže
běžecké lyže
hřiště
Turistická ubytovna - cena za lůžko/den
2-lůžkový pokoj 375,00 Kč (bez DPH)
420,00 Kč (s DPH)
3-lůžkový pokoj 357,14 Kč (bez DPH)
400,00 Kč (s DPH)
4-lůžkový pokoj 339,29 Kč (bez DPH)
380,00 Kč (s DPH)
Apartmány - cena za lůžko/den
3-lůžkový pokoj 446,43 Kč (bez DPH)
500,00 Kč (s DPH)
4-lůžkový pokoj 446,43 Kč (bez DPH)
500,00 Kč (s DPH)
Rekreační poplatek činí 30,- Kč za osobu a den.
Poplatek za ubytování se psem činí 50,- Kč/den.
2-lůžkový pokoj 375,00 Kč (bez DPH)
420,00 Kč (s DPH)
3-lůžkový pokoj 357,14 Kč (bez DPH)
400,00 Kč (s DPH)
4-lůžkový pokoj 339,29 Kč (bez DPH)
380,00 Kč (s DPH)
Apartmány - cena za lůžko/den
3-lůžkový pokoj 446,43 Kč (bez DPH)
500,00 Kč (s DPH)
4-lůžkový pokoj 446,43 Kč (bez DPH)
500,00 Kč (s DPH)
Rekreační poplatek činí 30,- Kč za osobu a den.
Poplatek za ubytování se psem činí 50,- Kč/den.
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
| Prosinec 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Leden 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Únor 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Březen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Duben 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Květen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Červenec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Srpen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Září 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Říjen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||








