Privát Bohemia (č. 016901)
Šatov, ZnojmoPrivát Bohemia nabízí kvalitní a levné ubytování s vinným sklípkem. Ta pravá zasloužená dovolená na Jižní Moravě, v Šatově, v malebné krajině Podyjí.
Privát Bohemia není vhodný pouze pro klidnou a pohodovou rodinnou dovolenou v příjemném prostředí, ale také pro milovníky dobrého vína, vinařské turistiky, cykloturistiky, gastronomických specialit a folklóru. Pouze 40 min od Vídně.
Privát Bohemia Vám nabízí ubytování ve více budovách se společnou zahradou.
Ubytování ve 2-, 3- a 4-lůžkových pokojích a ve dvou- a pětilůžkových apartmánech.
Vlastní vinný sklípek a domácí vína přímo pod restaurací. WIFI - internetové pokrytí v celém penzionu. Venkovní bazén s nočním osvětlením. Parkoviště v uzavřeném areálu penzionu, uzamykatelná úschovna kol. Hřiště na boccia, petanque.
Privát Bohemia není vhodný pouze pro klidnou a pohodovou rodinnou dovolenou v příjemném prostředí, ale také pro milovníky dobrého vína, vinařské turistiky, cykloturistiky, gastronomických specialit a folklóru. Pouze 40 min od Vídně.
Privát Bohemia Vám nabízí ubytování ve více budovách se společnou zahradou.
Ubytování ve 2-, 3- a 4-lůžkových pokojích a ve dvou- a pětilůžkových apartmánech.
Vlastní vinný sklípek a domácí vína přímo pod restaurací. WIFI - internetové pokrytí v celém penzionu. Venkovní bazén s nočním osvětlením. Parkoviště v uzavřeném areálu penzionu, uzamykatelná úschovna kol. Hřiště na boccia, petanque.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
snídaně
polopenze
plná penze
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
TV
satelit
ložní prádlo
ručníky
sprcha
vana
vlastní kuchyňka
lednička
mražák
sporák/vařič
trouba
mikrovlnka
rychlovarná konvice
myčka
společenská místnost
krb
dětská postýlka
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
atrakce pro děti
gril/ohniště
venkovní bazén
oplocený pozemek
Vhodné pro:
děti
tělesně postižené
seniory
kuřáky
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
rybaření
rafting/kánoe
cyklistika
hřiště
tenis
golf
wellness
vinný sklípek
agroturistika
jízda na koni
jiné
Dospělí 530,- Kč /osoba/noc
Děti 430,- Kč /osoba/noc
Přistýlka 410,- Kč /osoba/noc
2 lůžkový apartmán 1220,- Kč /pokoj/noc
3 lůžkový apartmán 1800,- Kč /pokoj/noc
4 lůžkový apartmán 2280,- Kč /pokoj/noc
Děti 430,- Kč /osoba/noc
Přistýlka 410,- Kč /osoba/noc
2 lůžkový apartmán 1220,- Kč /pokoj/noc
3 lůžkový apartmán 1800,- Kč /pokoj/noc
4 lůžkový apartmán 2280,- Kč /pokoj/noc
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Září 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Říjen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Prosinec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Leden 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Únor 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Březen 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Duben 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Květen 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Červen 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Červenec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Srpen 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||