Penzion Pod Lipou (č. 048601)
Slapy - MěřínNabízíme ubytování v penzionu ve 2 - 4 lůžkových pokojích s lodžií a příslušenstvím s výhledem na les a jezero. Celková kapacita penzionu je 26 osob. Dále je k dispozici elektricky vytápěná samostatná chata pro 4 osoby, vybavená koupelnou.
Každý pokoj nabízí vlastní terasu, koupelnu, sociální zařízení, lednici a televizi.
Stravování nabízíme v naší vlastní restauraci - příjemné posezení se zahradní terasou s kapacitou 70 míst nebo ve vinárně s barem s kapacitou 40 míst. Restaurace nabízí teplou i studenou kuchyni, minutky. Možnost pořádání školení, kurzů, oslav, svateb a dalších akcí.
Vodní nádrž Slapy nabízí pláže ke koupání a projížďky parníkem. Je možné si zapůjčit loďku nebo vodní skútr. Okolí je hustě zalesněné, vhodné zejména pro vášnivé houbaře.
V místě a blízkém okolí je možno využít tenisové kurty, squash, krytý bazén s tobogánem, saunu, tělocvičnu, projížďky na koních, vyhlídkové lety, tělocvičnu, rehabilitaci.
Každý pokoj nabízí vlastní terasu, koupelnu, sociální zařízení, lednici a televizi.
Stravování nabízíme v naší vlastní restauraci - příjemné posezení se zahradní terasou s kapacitou 70 míst nebo ve vinárně s barem s kapacitou 40 míst. Restaurace nabízí teplou i studenou kuchyni, minutky. Možnost pořádání školení, kurzů, oslav, svateb a dalších akcí.
Vodní nádrž Slapy nabízí pláže ke koupání a projížďky parníkem. Je možné si zapůjčit loďku nebo vodní skútr. Okolí je hustě zalesněné, vhodné zejména pro vášnivé houbaře.
V místě a blízkém okolí je možno využít tenisové kurty, squash, krytý bazén s tobogánem, saunu, tělocvičnu, projížďky na koních, vyhlídkové lety, tělocvičnu, rehabilitaci.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
snídaně
polopenze
plná penze
Vnitřní vybavení:
internet
TV
ložní prádlo
sprcha
lednička
společenská místnost
Venkovní vybavení:
parkoviště
venkovní posezení
Vhodné pro:
domácí mazlíčky
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
rybaření
cyklistika
tenis
jízda na koni
jiné
od 500 CZK / os. / noc + 20 CZK rekreační poplatek
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinec 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Leden 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Únor 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Březen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Duben 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Květen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Červenec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Srpen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Září 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Říjen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
















