APARTMÁNY ŽIAKOVÁ- ubytování Nové Hrady 111 (č. 009702)
Novohradské horyNavštivte Náš rodinný penzion, který se nachází v klidné historické části města Nových Hradů. Penzion disponuje 5 apartmány o celkové kapacitě 18 osob, zařízených v teplém a útulném stylu, kde se budete cítit jako doma. Výborné podmínky pro všechny věkové skupiny. Především pro manželské i nemanželské dvojice, cyklisty, pěší turisty.
Nabízíme bezpečné úschovny pro kola, relaxaci-v penzionu je možno si objednat masáže, kosmetiku a infrasaunu. Na přání připravíme pestrou snídani.
Nabízíme bezpečné úschovny pro kola, relaxaci-v penzionu je možno si objednat masáže, kosmetiku a infrasaunu. Na přání připravíme pestrou snídani.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
snídaně
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
TV
klimatizace
ložní prádlo
ručníky
sprcha
vana
vlastní kuchyňka
lednička
mražák
sporák/vařič
mikrovlnka
rychlovarná konvice
společenská místnost
dětská postýlka
Venkovní vybavení:
venkovní posezení
Vhodné pro:
domácí mazlíčky
děti
seniory
kuřáky
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
rybaření
cyklistika
sjezdové lyže
běžecké lyže
hřiště
tenis
wellness
lázně
jízda na koni
UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH- CENÍK
Ubytování pro jednu osobu 950,-Kč/osoba/noc
Ubytování pro dvě osoby 650,-Kč/osoba/noc
Ubytování pro tři osoby 550,-Kč/osoba/noc
Ubytování pro 4 osoby 500,-Kč/osoba/noc
Děti do tří let - ZDARMA
Děti 3 - 10 let 400,-Kč/dítě/noc
Snídaně 190,-Kč/osoba
Domácí mazlík 250,-Kč/noc.
Garáž 50,-Kč/noc
Poplatek městu dle platné vyhlášky 25,-Kč osoba, den
KOSMETIKA,MASÁŽE - aktuální ceník na www.novehrady111.cz
BALÍČKY,DÁRKOVÉ POUKAZY
Ubytování pro jednu osobu 950,-Kč/osoba/noc
Ubytování pro dvě osoby 650,-Kč/osoba/noc
Ubytování pro tři osoby 550,-Kč/osoba/noc
Ubytování pro 4 osoby 500,-Kč/osoba/noc
Děti do tří let - ZDARMA
Děti 3 - 10 let 400,-Kč/dítě/noc
Snídaně 190,-Kč/osoba
Domácí mazlík 250,-Kč/noc.
Garáž 50,-Kč/noc
Poplatek městu dle platné vyhlášky 25,-Kč osoba, den
KOSMETIKA,MASÁŽE - aktuální ceník na www.novehrady111.cz
BALÍČKY,DÁRKOVÉ POUKAZY
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
| Duben 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Květen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Červenec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Srpen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Září 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Říjen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Leden 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Únor 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Březen 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Duben 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
































