Vyhlídka Oudoleň (č. 069101)
Oudoleň, VysočinaUbytování v mobilním domku Vyhlídka je připraveno pro milovníky přírody, klidu, samoty, pěší turisty i cykloturisty. Je v klidné, okrajové části obce. V okolí jsou louky, potok a lesík. Soukromí zde najdou rodiny s dětmi nebo domácími mazlíčky, senioři. Ubytování je pro 4+1 hosty ve dvou ložnicích a přistýlce v obývacím pokoji. Kdo rád vaří a griluje může použít vybavenou kuchyň plynovou varnou deskou , mikrovlnkou, kávovarem Dolce Gusto, lednici s mrazáčkem. U venkovního grilu je připraveno dřevo. K odpočinku velmi dobře poslouží obývací pokoj s TV a rozhlasovým přijímačem. Voda v objektu je pitná, teplá voda je v kuchyni, toaletě a sprše. Za chladných dní je možno přitopit elektrickým krbem v obývacím pokoji nebo celý objekt teplovodním topením. Venkovní posezení je příjemné jak ve stínu stromů, tak na kryté terase. Tam se nachází i houpačka. Zelené prostranství není oploceno. Autem můžete parkovat přímo na místě. Pokud budete cestovat vlakem, tak nejbližší zastávka je ve Žďírci nad Doubravou a autobusové jsou přímo v obci Oudoleň. Objekt je nekuřácký. Domácí mazlíčky a přistýlku je nutno nahlásit před nástupem.
V obci je prodejna se smíšeným zbožím, hospůdka s možností večeře , přírodní koupaliště a vybavené dětské hřiště. Také je možné navštívit soukromý Mlýn Oudoleň, kde je v nabídce prodej kvalitní pšeničné i žitné mouky.
V obci je prodejna se smíšeným zbožím, hospůdka s možností večeře , přírodní koupaliště a vybavené dětské hřiště. Také je možné navštívit soukromý Mlýn Oudoleň, kde je v nabídce prodej kvalitní pšeničné i žitné mouky.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
TV
ložní prádlo
sprcha
vlastní kuchyňka
lednička
mražák
sporák/vařič
mikrovlnka
krb
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
gril/ohniště
oplocený pozemek
Vhodné pro:
domácí mazlíčky
děti
seniory
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
cyklistika
jiné
Uvedené ceny jsou za celý objekt, zapůjčení ložního prádla, spotřeby energií a vody, závěrečného úklidu. Víkendový pobyt - 2 noci 2290 Kč, příplatek za každou další noc je 900 Kč, zvýhodněná cena za týdenní pobyt je 5990 Kč.
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Prosinec 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Leden 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Únor 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Březen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Duben 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Květen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Červen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Srpen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Září 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Říjen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Prosinec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |