Vinařství David Osička (č. 026201)
Velké Bílovice, jižní MoravaUbytování ve třech pokojích pro max. 13 osob.
Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.
Možnost vlastního vaření a přípravy jídla v plně vybavené kuchyni.
Pobyt se psem po dohodě.
VENKOVNÍ POSEZENÍ, ÚSCHOVNA KOL, WIFI.
MOŽNOST DEGUSTACE VE VINNÉM SKLEPĚ AŽ PRO 15 OSOB.
Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.
Možnost vlastního vaření a přípravy jídla v plně vybavené kuchyni.
Pobyt se psem po dohodě.
VENKOVNÍ POSEZENÍ, ÚSCHOVNA KOL, WIFI.
MOŽNOST DEGUSTACE VE VINNÉM SKLEPĚ AŽ PRO 15 OSOB.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
ložní prádlo
ručníky
sprcha
vana
pračka
žehlička
vlastní kuchyňka
lednička
mražák
sporák/vařič
trouba
mikrovlnka
rychlovarná konvice
myčka
společenská místnost
Venkovní vybavení:
parkoviště
venkovní posezení
Volnočasové aktivity:
rybaření
cyklistika
vinný sklípek
jízda na koni
cena 450 Kč osoba/noc KVĚTEN – ZÁŘÍ děti od pěti do patnácti let 250 Kč/noc
cena 500 Kč osoba/noc ŘÍJEN – DUBEN děti od pěti do patnácti let 300 Kč/noc
UBYTOVÁNÍ NA JEDNU NOC BEZ DEGUSTACE + 50 .-Kč
cena 500 Kč osoba/noc ŘÍJEN – DUBEN děti od pěti do patnácti let 300 Kč/noc
UBYTOVÁNÍ NA JEDNU NOC BEZ DEGUSTACE + 50 .-Kč
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Prosinec 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Leden 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Únor 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Březen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Duben 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Květen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Červen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Srpen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Září 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Říjen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Prosinec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |