Ubytování u Marušky (č. 065001)
Stachy, ŠumavaApartmán v rodinném domě v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Apartmán nabízí pronájem pro 5 osob v celkem 2 pokojích (jeden dvoulůžkový a jeden třílůžkový). K dispozici plně vybavený kuchyňský kout. Po domluvě možnost stravování. Celý objekt je nekuřácký. Parkování přímo u objektu. V koupelně WC, sprchový kout, umyvadlo, bidet.
V létě můžete využít mnoha cyklostezek, můžete navštívit tenisové kurty v nedalekém Zdíkově, uskutečnit vyjížďku na koních, nebo se vydat na houby.
V zimě je možno využít běžeckých tratí a sjezdovek v lyžařském areálu Zadov, který je vzdálený pouhé 4km. V areálu je několik kilometrů sjezdovek, lyžařská škola, kam můžete svěřit své děti pod vedení zkušených instruktorů, veškerý lyžařský servis a půjčovna. Lze vyzkoušet i večerní lyžování.
V létě můžete využít mnoha cyklostezek, můžete navštívit tenisové kurty v nedalekém Zdíkově, uskutečnit vyjížďku na koních, nebo se vydat na houby.
V zimě je možno využít běžeckých tratí a sjezdovek v lyžařském areálu Zadov, který je vzdálený pouhé 4km. V areálu je několik kilometrů sjezdovek, lyžařská škola, kam můžete svěřit své děti pod vedení zkušených instruktorů, veškerý lyžařský servis a půjčovna. Lze vyzkoušet i večerní lyžování.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
TV
ložní prádlo
sprcha
pračka
vlastní kuchyňka
lednička
sporák/vařič
mikrovlnka
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
atrakce pro děti
oplocený pozemek
Vhodné pro:
domácí mazlíčky
děti
seniory
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
cyklistika
sjezdové lyže
běžecké lyže
tenis
jízda na koni
Ceny apartmánu na týden v sezóně:
8500,- Kč za dvě ložnice
7000,- Kč za jednu ložnici (3 lůžka)
Ceny apartmánu na týden mimo sezónu (duben, květen, říjen, listopad):
7500,-Kč za dvě ložnice
6000,-Kč za jednu ložnici (3 lůžka)
Ceny apartmánu na víkend:
2500,- Kč za dvě ložnice
2000,- Kč za jednu ložnici (3 lůžka)
Pes: 100,- Kč za noc
Individuální dohoda možná.
Příjezd od 14:00
Odjezd do 10:00
8500,- Kč za dvě ložnice
7000,- Kč za jednu ložnici (3 lůžka)
Ceny apartmánu na týden mimo sezónu (duben, květen, říjen, listopad):
7500,-Kč za dvě ložnice
6000,-Kč za jednu ložnici (3 lůžka)
Ceny apartmánu na víkend:
2500,- Kč za dvě ložnice
2000,- Kč za jednu ložnici (3 lůžka)
Pes: 100,- Kč za noc
Individuální dohoda možná.
Příjezd od 14:00
Odjezd do 10:00
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Leden 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Duben 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Květen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Červen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Červenec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Srpen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Září 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Říjen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Prosinec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |