Ubytování Na Rozcestí (č. 027501)
Bulhary, Lednicko-valtický areálPenzion v bezprostřední blízkosti krásné přírody a řeky Dyje. Vinařská obec Bulhary se nachází v srdci Lednicko-valtického areálu, nedaleko pohoří Pálavy. Okolí nabízí spoustu cyklostezek, přírodních rybníků a památek UNESCO.
Náš penzion sestává ze 2 pater (37 lůžek)
1. patro – 1x jednolůžko, 1x čtyřlůžko s možností přistýlky, 3x trojlůžko s možností přistýlky. Společná kuchyň, 2x WC, koupelna a sprchový kout.
2. patro – 1x dvojlůžko, 1x čtyřlůžko s možností přistýlky, 3x trojlůžko s možností přistýlky. Společná kuchyň, WC, koupelna.
Přízemí – Společenská místnost, 2 x WC, 2 x garáž
Kuchyně jsou vybaveny nádobím, lednicí s mrazákem a mikrovlnnou troubou.
Možnost pronájmu části každého patra jako apartmán-pokoje 3+1, 3+1, 4+1, kuchyň, WC, koupelna. Na pokojích vinotéky.
Za penzionem dvůr a zahrada, možnost posezení, grilování. Pinpongový stůl. Parkování ve dvoře nebo dvou garážích. Řeka Dyje 100 m pod zahradou.
V obci jsou k dispozici 3 pohostinství s možností stravování, 2 vinotéky, možnost návštěvy sklípků místních vinařů, obchod se smíšeným zbožím a pošta.
Náš penzion sestává ze 2 pater (37 lůžek)
1. patro – 1x jednolůžko, 1x čtyřlůžko s možností přistýlky, 3x trojlůžko s možností přistýlky. Společná kuchyň, 2x WC, koupelna a sprchový kout.
2. patro – 1x dvojlůžko, 1x čtyřlůžko s možností přistýlky, 3x trojlůžko s možností přistýlky. Společná kuchyň, WC, koupelna.
Přízemí – Společenská místnost, 2 x WC, 2 x garáž
Kuchyně jsou vybaveny nádobím, lednicí s mrazákem a mikrovlnnou troubou.
Možnost pronájmu části každého patra jako apartmán-pokoje 3+1, 3+1, 4+1, kuchyň, WC, koupelna. Na pokojích vinotéky.
Za penzionem dvůr a zahrada, možnost posezení, grilování. Pinpongový stůl. Parkování ve dvoře nebo dvou garážích. Řeka Dyje 100 m pod zahradou.
V obci jsou k dispozici 3 pohostinství s možností stravování, 2 vinotéky, možnost návštěvy sklípků místních vinařů, obchod se smíšeným zbožím a pošta.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
TV
ložní prádlo
sprcha
vana
vlastní kuchyňka
lednička
mražák
sporák/vařič
trouba
mikrovlnka
rychlovarná konvice
společenská místnost
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
gril/ohniště
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
cyklistika
vinný sklípek
1 lůžkový pokoj - 350 Kč
2 lůžkový pokoj - 700 Kč
3 lůžkový pokoj s přistýlkou - 1050 Kč (přistýlka 250 Kč v případě využití)
4 lůžkový pokoj s přistýlkou - 1400 Kč (přistýlka 250 Kč v případě využití)
Přízemí - malý apartmán - 820 Kč - 1 x 2 lůžko, 1 x 2 lůžko, 2 x wc, kuchyňka, sprchový kout
1. patro - velký apartmán - 3 520 Kč (přistýlka 250 Kč v případě využití)
Velký apartmán - možnost uzamknout si pokoje 2 x 3 lůžko + přistýlka, 1 x 4 lůžko + přistýlka, 1 x 1 lůžko, 1 x kuchynka, 1 x koupelna, 1 x wc.
2. patro - střední apartmán - 2 450 Kč (přistýlka 250 Kč v případě využití)
Střední apartmán - možnost uzamknout si pokoje 1 x 3 lůžko + přistýlka, 1 x 4 lůžko + přistýlka, 1 x kuchyňka, 1 x koupelna, 1 x wc.
Rekreační poplatek 10 kč/den/osoba už zahrnut v ceně.
2 lůžkový pokoj - 700 Kč
3 lůžkový pokoj s přistýlkou - 1050 Kč (přistýlka 250 Kč v případě využití)
4 lůžkový pokoj s přistýlkou - 1400 Kč (přistýlka 250 Kč v případě využití)
Přízemí - malý apartmán - 820 Kč - 1 x 2 lůžko, 1 x 2 lůžko, 2 x wc, kuchyňka, sprchový kout
1. patro - velký apartmán - 3 520 Kč (přistýlka 250 Kč v případě využití)
Velký apartmán - možnost uzamknout si pokoje 2 x 3 lůžko + přistýlka, 1 x 4 lůžko + přistýlka, 1 x 1 lůžko, 1 x kuchynka, 1 x koupelna, 1 x wc.
2. patro - střední apartmán - 2 450 Kč (přistýlka 250 Kč v případě využití)
Střední apartmán - možnost uzamknout si pokoje 1 x 3 lůžko + přistýlka, 1 x 4 lůžko + přistýlka, 1 x kuchyňka, 1 x koupelna, 1 x wc.
Rekreační poplatek 10 kč/den/osoba už zahrnut v ceně.
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Únor 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Duben 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Květen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Červen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Červenec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Srpen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Září 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Říjen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Prosinec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Únor 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||