TEPfactor (č. 071601)
Chotilsko, SlapyKrásné ubytování ve srubech v blízkosti Slapské přehrady.
TEPfactor ubytování se nachází v Chotilsku, hosté mohou využívat soukromé parkoviště a bezplatné Wi-Fi, možnost využití i venkovního ohniště a uschování jízdních kol.
Hosté v apartmánu si mohou vychutnat snídani formou bufetu v ceně.
REKREACE A SLUŽBY V OKOLÍ
TEPfactor je vzdálený 48 km od centra Prahy. Je zde možnost koupání ve vodní nádrži Slapy. Přehrada Slapy 10minut (Stará Živohošť). TEPfactor Boyard přímo u ubytování v areálu.
Kousek od ubytování se nachází přímo v centru obce Chotilsko, muzeum balónového létání a muzeum Vltavy. Další muzea jsou například muzeum života venkovského obyvatelstva v Prostřední Lhotě, Zámek Dobříš známý z pohádek, nebo také Drtinova rozhledna a rozhledna Veselý vrch. Nová Živohošť s vyžitím pro celou rodinnu.
V okolí se také nachází velké množství cyklostezek které vás dovezou například k již zmíněné Živohošťi ale také po krásách našich lesů.
TEPfactor ubytování se nachází v Chotilsku, hosté mohou využívat soukromé parkoviště a bezplatné Wi-Fi, možnost využití i venkovního ohniště a uschování jízdních kol.
Hosté v apartmánu si mohou vychutnat snídani formou bufetu v ceně.
REKREACE A SLUŽBY V OKOLÍ
TEPfactor je vzdálený 48 km od centra Prahy. Je zde možnost koupání ve vodní nádrži Slapy. Přehrada Slapy 10minut (Stará Živohošť). TEPfactor Boyard přímo u ubytování v areálu.
Kousek od ubytování se nachází přímo v centru obce Chotilsko, muzeum balónového létání a muzeum Vltavy. Další muzea jsou například muzeum života venkovského obyvatelstva v Prostřední Lhotě, Zámek Dobříš známý z pohádek, nebo také Drtinova rozhledna a rozhledna Veselý vrch. Nová Živohošť s vyžitím pro celou rodinnu.
V okolí se také nachází velké množství cyklostezek které vás dovezou například k již zmíněné Živohošťi ale také po krásách našich lesů.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
snídaně
Vnitřní vybavení:
internet
Venkovní vybavení:
parkoviště
gril/ohniště
Volnočasové aktivity:
cyklistika
od 2660 CZK / celá nemovitost / noc
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Září 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Říjen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Prosinec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Leden 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Únor 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Březen 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Duben 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Květen 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Červen 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Červenec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Srpen 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||