Penzionek Na Kopečku (č. 032801)
Adršpašsko - teplické skályRodinný rekreační objekt se nachází na klidném místě 1 km od vstupu do Teplických skal a 3 km od Adršpašských skal. Nádherné okolí je ideální pro pěší túry, horská kola, cykloturistiku, výlety po značených turistických a cyklistických stezkách, v zimě sjezdové lyžování a běžky. V blízkosti je turistický přechod do Polska (Zdoňov - Mieroszóv), železniční zastávka ve vzdálenosti 800m.
Ubytování ve 3 dvoulůžkových pokojích s vlastní sprchou a WC a s možností přistýlky.
Dále možnost ubytování v samostatném 6-ti lůžkovém apartmánu v sousedním objektu.
WiFi zdarma, možnost stravování v blízké restauraci, kompletně vybavená kuchyňka
společenská místnost (satelit, video, CD přehrávač, kytara), vlastní parkoviště, možnost posezení u ohně, grilování, dětské hřiště.
celoroční provoz
nekuřácké prostředí
domácí mazlíčci po dohodě
Ubytování ve 3 dvoulůžkových pokojích s vlastní sprchou a WC a s možností přistýlky.
Dále možnost ubytování v samostatném 6-ti lůžkovém apartmánu v sousedním objektu.
WiFi zdarma, možnost stravování v blízké restauraci, kompletně vybavená kuchyňka
společenská místnost (satelit, video, CD přehrávač, kytara), vlastní parkoviště, možnost posezení u ohně, grilování, dětské hřiště.
celoroční provoz
nekuřácké prostředí
domácí mazlíčci po dohodě
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
Vnitřní vybavení:
internet
TV
satelit
ložní prádlo
ručníky
sprcha
žehlička
vlastní kuchyňka
lednička
sporák/vařič
trouba
rychlovarná konvice
myčka
společenská místnost
krb
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
atrakce pro děti
gril/ohniště
Vhodné pro:
děti
seniory
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
cyklistika
sjezdové lyže
běžecké lyže
jízda na koni
jiné
Samostatný objekt (3 dvoulůžkové pokoje + 3 přistýlky) 3000 Kč/noc
Mimo letní prázdniny lze objednat i jednotlivé pokoje:
dospělá osoba 450 Kč/noc
dítě do 12 let 350 Kč/noc
dítě do 2 let zdarma
Samostatný apartmán:
4 osoby 1 800 Kč/noc
5 osob 2 100 Kč/noc
6 osob 2 400 Kč/noc
V cenách není zahrnut místní poplatek 20 Kč/noc.
Mimo letní prázdniny lze objednat i jednotlivé pokoje:
dospělá osoba 450 Kč/noc
dítě do 12 let 350 Kč/noc
dítě do 2 let zdarma
Samostatný apartmán:
4 osoby 1 800 Kč/noc
5 osob 2 100 Kč/noc
6 osob 2 400 Kč/noc
V cenách není zahrnut místní poplatek 20 Kč/noc.
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Leden 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Duben 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Květen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Červen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Červenec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Srpen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Září 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Říjen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Prosinec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |