Penzion Vinařství Tomanovi (č. 038501)
Moravská Nová VesNáš rodinný penzion je vhodný pro pořádání soukromých i firemních akcí spojených s degustací vína v průběhu celého roku.
S možností návštěvy vinného sklepa. Občerstvení dohodu.
Víkendové pobyty a letní dovolená v nejjižnějším cípu jižní Moravy v malebné vesnici Moravská Nová Ves.
Uzavřený dvorek, trampolína, pískoviště. Parkování kol v uzavřené garáži.
S možností návštěvy vinného sklepa. Občerstvení dohodu.
Víkendové pobyty a letní dovolená v nejjižnějším cípu jižní Moravy v malebné vesnici Moravská Nová Ves.
Uzavřený dvorek, trampolína, pískoviště. Parkování kol v uzavřené garáži.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
snídaně
polopenze
Vnitřní vybavení:
internet
TV
klimatizace
ložní prádlo
ručníky
sprcha
lednička
mikrovlnka
rychlovarná konvice
společenská místnost
krb
dětská postýlka
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
atrakce pro děti
gril/ohniště
oplocený pozemek
Vhodné pro:
děti
seniory
kuřáky
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
cyklistika
in-line bruslení
vinný sklípek
agroturistika
Cena za osobu se snídaní – 590,– Kč / noc
ubytování na více nocí 570,– Kč / osoba / noc
při 4 a víc nocí 550,- Kč / osoba / noc
Jedna osoba samostatně na pokoji 690,– Kč / noc
Rekreační poplatek obci + 3,- Kč
Snídaně podáváme od 8.30 – 9:00 hodin jinak dle dohody
Cena za ubytování je včetně snídaně.
Příjezd od 16:00 hodin
Odjezd do 10:00 hodin
Parkování u penzionu a jeho okolí
Vemte si k nám přezůvky
Silvestrovské pobyty nenabízíme
Při rezervaci požadujeme zálohu
ubytování na více nocí 570,– Kč / osoba / noc
při 4 a víc nocí 550,- Kč / osoba / noc
Jedna osoba samostatně na pokoji 690,– Kč / noc
Rekreační poplatek obci + 3,- Kč
Snídaně podáváme od 8.30 – 9:00 hodin jinak dle dohody
Cena za ubytování je včetně snídaně.
Příjezd od 16:00 hodin
Odjezd do 10:00 hodin
Parkování u penzionu a jeho okolí
Vemte si k nám přezůvky
Silvestrovské pobyty nenabízíme
Při rezervaci požadujeme zálohu
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Leden 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Duben 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Květen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Červen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Červenec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Srpen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Září 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Říjen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Prosinec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |