Penzion Veselý Zákon (č. 017901)
Pec pod SněžkouPenzion se nachází přímo na nejdelší sjezdovce Pece pod Sněžkou Hnědý Vrch, v nadmořské výšce 925 metrů. Penzion nabízí ubytování ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích, které jsou vybaveny televizí, sociálním zařízením se sprchovým koutem a WIFI připojením. Ubytování nabízíme od 650,- Kč / osobu / noc včetně snídaně. Děti do věku 3 let mají v našem penzionu ubytování zdarma. Od roku 2016 do 2017 prošel penzion rozsáhlou rekonstrukcí, při které došlo k přestavbě interiéru i exteriéru budovy. Po znovuotevření jsme navázali na rodinnou tradici. Penzion nabízí útulné a klidné ubytování.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
snídaně
Vnitřní vybavení:
internet
TV
satelit
ložní prádlo
ručníky
sprcha
lednička
mražák
mikrovlnka
rychlovarná konvice
společenská místnost
Venkovní vybavení:
venkovní posezení
atrakce pro děti
gril/ohniště
Vhodné pro:
děti
seniory
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
sjezdové lyže
běžecké lyže
Mimo sezóna | duben, květen, říjen, listopad | Dospělý - 650,- Kč | Děti 3 až 11 let - 520,- Kč | Děti do 3 let - Zdarma
Letní sezóna | červen, červenec, srpen, září | Dospělý - 650,- Kč | Děti 3 až 11 let - 520,- Kč | Děti do 3 let - Zdarma
Zimní sezóna | prosinec, leden, únor, březen | Dospělý - 800,- Kč | Děti 3 až 11 let - 630,- Kč | Děti do 3 let - Zdarma
Kompletní a aktuální ceník na: http://www.penzionzakon.cz/cenik
Letní sezóna | červen, červenec, srpen, září | Dospělý - 650,- Kč | Děti 3 až 11 let - 520,- Kč | Děti do 3 let - Zdarma
Zimní sezóna | prosinec, leden, únor, březen | Dospělý - 800,- Kč | Děti 3 až 11 let - 630,- Kč | Děti do 3 let - Zdarma
Kompletní a aktuální ceník na: http://www.penzionzakon.cz/cenik
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Leden 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Duben 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Květen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Červen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Červenec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Srpen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Září 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Říjen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Prosinec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |