Penzion 68 (č. 062001)
DěčínPenzion v těsné blízkosti mezinárodní cyklostezky Děčín - Drážďany v příměstské části Prostřední Žleb. Je vzdálen 3 km od centra města Děčín v krásném prostředí kaňonu řeky Labe, který je lemován pískovcovými skalami.
Pension je vybaven osmi 2 až 3 lůžkovými, prostornými pokoji s převážně vlastním sociálním vybavením. Celková kapacita pensionu je 19 lůžek + 2 přistýlky.
Hostům je k dispozici kuchyňka s místností, kde mohou konzumovat vlastní nápoje a potraviny, toto zařízení je zpoplatněno viz. ceník. Příjemné chvilky lze taktéž strávit ve stylové vinárně s výběrem kvalitních moravských vín, která lze u nás zakoupit (bez obsluhy). Restaurace je taktéž vhodná k pořádání pracovních seminářů, firemních školení a rodinných oslav. Na objednávku je možné zajistit živou / reprodukovanou hudbu dle přání zákazníka.
Po výletech nebo sportovním vyžití je možné relaxovat v sauně. Při grilování na venkovní terase se můžete kochat krásným výhledem na labský kaňon. Cyklisté ocení místnost na úschovu jízdních kol. V celém pensionu je možné zdarma se připojit na internet přes WI-FI síť. Ve všech prostorách našeho penzionu je zakázáno kouřit.
Pension je vybaven osmi 2 až 3 lůžkovými, prostornými pokoji s převážně vlastním sociálním vybavením. Celková kapacita pensionu je 19 lůžek + 2 přistýlky.
Hostům je k dispozici kuchyňka s místností, kde mohou konzumovat vlastní nápoje a potraviny, toto zařízení je zpoplatněno viz. ceník. Příjemné chvilky lze taktéž strávit ve stylové vinárně s výběrem kvalitních moravských vín, která lze u nás zakoupit (bez obsluhy). Restaurace je taktéž vhodná k pořádání pracovních seminářů, firemních školení a rodinných oslav. Na objednávku je možné zajistit živou / reprodukovanou hudbu dle přání zákazníka.
Po výletech nebo sportovním vyžití je možné relaxovat v sauně. Při grilování na venkovní terase se můžete kochat krásným výhledem na labský kaňon. Cyklisté ocení místnost na úschovu jízdních kol. V celém pensionu je možné zdarma se připojit na internet přes WI-FI síť. Ve všech prostorách našeho penzionu je zakázáno kouřit.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
ložní prádlo
sprcha
lednička
sporák/vařič
trouba
mikrovlnka
rychlovarná konvice
společenská místnost
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
gril/ohniště
Vhodné pro:
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
cyklistika
wellness
vinný sklípek
dvoulůžkový pokoj ... 800 Kč / noc
dvoulůžkový pokoj na 2 noci ... 700 Kč / noc
dvoulůžkový pokoj na 3 a více nocí ... 600 Kč / noc
třílůžkový pokoj ... 900 Kč / noc
třílůžkový pokoj na 3 a více nocí ... 800 Kč / noc
delší pobyt větší skupiny ... cena dohodou
rekreační poplatek městu od 18. do 70.let ... 20 Kč / os / den
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:
Uschování kola: ... 20 Kč na den
Sauna 1 hodina: ... 300 Kč
Kuchyňka s jídelnou: ... 10 Kč osoba / den
dvoulůžkový pokoj na 2 noci ... 700 Kč / noc
dvoulůžkový pokoj na 3 a více nocí ... 600 Kč / noc
třílůžkový pokoj ... 900 Kč / noc
třílůžkový pokoj na 3 a více nocí ... 800 Kč / noc
delší pobyt větší skupiny ... cena dohodou
rekreační poplatek městu od 18. do 70.let ... 20 Kč / os / den
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:
Uschování kola: ... 20 Kč na den
Sauna 1 hodina: ... 300 Kč
Kuchyňka s jídelnou: ... 10 Kč osoba / den
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Leden 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Duben 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Květen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Červen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Červenec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Srpen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Září 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Říjen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Prosinec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |