NOVAKEMP ROUCHOVANY (č. 025101)
Rouchovany, okres TřebíčZákladní informace:
Kemp je soukromá klidová část, nacházející se v těsné blízkosti Rouchovanského rybníka. Kde je možnost vstupu, koupání a půjčování loděk dle ceníku OÚ Rouchovany.
V kempu je dostupná pitná voda, umývárny, sprchy a WC 24 hod. denně.
Chatka obsahuje: postele, přikrývky, matrace, polštáře, el. vařič, lednice a nádobí. Povlečení si rekreant zajišťuje vlastní.
Možnost opékání a grilování na společném ohništi. Zapůjčení opékací vidlice,
možnost zapůjčení grilu s pohonem, kotlíku s talířem.
Nástup od 11:00 hod. Vyklizení a předání chatky nejpozději do 9:30 hod.
Kemp je soukromá klidová část, nacházející se v těsné blízkosti Rouchovanského rybníka. Kde je možnost vstupu, koupání a půjčování loděk dle ceníku OÚ Rouchovany.
V kempu je dostupná pitná voda, umývárny, sprchy a WC 24 hod. denně.
Chatka obsahuje: postele, přikrývky, matrace, polštáře, el. vařič, lednice a nádobí. Povlečení si rekreant zajišťuje vlastní.
Možnost opékání a grilování na společném ohništi. Zapůjčení opékací vidlice,
možnost zapůjčení grilu s pohonem, kotlíku s talířem.
Nástup od 11:00 hod. Vyklizení a předání chatky nejpozději do 9:30 hod.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
sprcha
vlastní kuchyňka
lednička
sporák/vařič
rychlovarná konvice
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
atrakce pro děti
gril/ohniště
Vhodné pro:
domácí mazlíčky
děti
seniory
kuřáky
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
rybaření
cyklistika
hřiště
Ceny za noc:
Obytná chatka 3-4 lůžka/5-6 lůžek/10 lůžek 270,-/370,-/470,-
Dospělá osoba 35,-
Dítě do 6 let zdarma
Dítě 6-15 let 20,-
Pes (úklid po něm na odpovědnost majitele!) zdarma
Karavan/přívěs 80,-
Stan 50,-
Osobní automobil 15,-
Rekreační poplatek pro OÚ -dospělí
-dítě do 15 let 5,-
zdarma
Poplatek za el. Proud
(dle stavu elektroměru) 1 kw/6,-
Návštěvy 35,-
Záloha/chatka/týden 1000,-
Obytná chatka 3-4 lůžka/5-6 lůžek/10 lůžek 270,-/370,-/470,-
Dospělá osoba 35,-
Dítě do 6 let zdarma
Dítě 6-15 let 20,-
Pes (úklid po něm na odpovědnost majitele!) zdarma
Karavan/přívěs 80,-
Stan 50,-
Osobní automobil 15,-
Rekreační poplatek pro OÚ -dospělí
-dítě do 15 let 5,-
zdarma
Poplatek za el. Proud
(dle stavu elektroměru) 1 kw/6,-
Návštěvy 35,-
Záloha/chatka/týden 1000,-
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Duben 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Květen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Červen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Červenec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Srpen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Září 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Říjen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Prosinec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Únor 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Březen 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Duben 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |