Maringotka Na Výsluní (č. 071101)
KrkonošeUprostřed kopců s láskou a péčí stvořená....
Jsem maringotka Na Výsluní v krkonošské přírodě, jsem splněný sen, jsem připravená poskytnout zázemí lidem, kteří si chtějí pár dní odpočinout, pobýt v klidu, v přírodě, procházet se, ale i aktivně sportovat, chodit po horách či houbařit. Jsem útočištěm pro všechny, kteří touží změnit prostředí a načerpat novou energii. Spoustu skvělého vyžití najdou i rodiče s dětmi.
Uvnitř na vás čeká pohodlná dvoulůžková postel a další dvě spací místa na vyvýšeném patře. K dispozici je vybavená kuchyňka s nádobím, studená i teplá voda, elektrický vařič, rychlovarná konvice, sprchový kout, suchá toaleta a elektrické topení.
Jsem maringotka Na Výsluní v krkonošské přírodě, jsem splněný sen, jsem připravená poskytnout zázemí lidem, kteří si chtějí pár dní odpočinout, pobýt v klidu, v přírodě, procházet se, ale i aktivně sportovat, chodit po horách či houbařit. Jsem útočištěm pro všechny, kteří touží změnit prostředí a načerpat novou energii. Spoustu skvělého vyžití najdou i rodiče s dětmi.
Uvnitř na vás čeká pohodlná dvoulůžková postel a další dvě spací místa na vyvýšeném patře. K dispozici je vybavená kuchyňka s nádobím, studená i teplá voda, elektrický vařič, rychlovarná konvice, sprchový kout, suchá toaleta a elektrické topení.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
ložní prádlo
ručníky
sprcha
vlastní kuchyňka
sporák/vařič
rychlovarná konvice
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
Vhodné pro:
děti
seniory
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
cyklistika
sjezdové lyže
běžecké lyže
lední bruslení
tenis
Ceny:
800,-/1 osoba/noc
1500,-/2 osoby/noc
1700,-/3 osoby/noc
2000,-/4 osoby/noc
800,-/1 osoba/noc
1500,-/2 osoby/noc
1700,-/3 osoby/noc
2000,-/4 osoby/noc
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Prosinec 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Leden 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Únor 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Březen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Duben 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Květen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Červen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Srpen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Září 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Říjen 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Prosinec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |