Kašperská chalupa (č. 072101)
Kašperské HoryKašperská chalupa nabízí ubytování až pro 16 osob a nachází se uprostřed lesů, na samém konci Kašperských Hor.
V chalupě jsou 4 oddělené ložnice a obývací místnost s přistýlkami. V horním patře jsou 2 ložnice se čtyřmi lůžky a 1 se dvěma lůžky. V dolním patře najdete 1 ložnici se čtyřmi lůžky, z toho 1 patrová, obývák se dvěma rozkládacími gauči, každý pro 1 osobu.
Naleznete zde klid, panenskou přírodu a také wellness přímo na chalupě. Místo zároveň nabízí spoustu dalších možností jak se zabavit - můžete využít velkou zastřešenou terasu, grill, ohniště, dětský hrad, trampolínu, šipky, venkovní vířivý bazén s výhledem do hor, a mnoho dalšího...
V chalupě jsou 4 oddělené ložnice a obývací místnost s přistýlkami. V horním patře jsou 2 ložnice se čtyřmi lůžky a 1 se dvěma lůžky. V dolním patře najdete 1 ložnici se čtyřmi lůžky, z toho 1 patrová, obývák se dvěma rozkládacími gauči, každý pro 1 osobu.
Naleznete zde klid, panenskou přírodu a také wellness přímo na chalupě. Místo zároveň nabízí spoustu dalších možností jak se zabavit - můžete využít velkou zastřešenou terasu, grill, ohniště, dětský hrad, trampolínu, šipky, venkovní vířivý bazén s výhledem do hor, a mnoho dalšího...
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
TV
satelit
klimatizace
ložní prádlo
ručníky
sprcha
vana
pračka
žehlička
vlastní kuchyňka
lednička
mražák
sporák/vařič
trouba
mikrovlnka
rychlovarná konvice
myčka
společenská místnost
krb
dětská postýlka
vnitřní bazén
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
atrakce pro děti
gril/ohniště
oplocený pozemek
Vhodné pro:
děti
seniory
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
rybaření
cyklistika
sjezdové lyže
běžecké lyže
wellness
jízda na koni
jiné
OBJEKT až 18 OSOB:
MIMO SEZONA
02.03. - 01. 04.2026
07. 04. - 30.04.2026
03. 11. - 18. 12.2025
8000Kč / 1 noc
Silvestr 2024/2025 OBJEKT
16 osob
26. 12. - 2. 1. - 86 000 Kč / 7 nocí
Zimní sezona
03. 01. - 29. 3. - 8 500 Kč / 1noc
Velikonoce OBJEKT 16 osob
02. 4. - 06. 4.2026
Pouze celá sezona 56 000 Kč / 4 noci
Letní sezona OBJEKT
16 osob
1. 5. - 31. 8.2025
9 500 Kč / 1noc
Vánoce 2025 OBJEKT
16 osob
19. 12. - 26. 12.2025
Týdenní pobyty (pá-pá) 68 000 Kč / 7 nocí
MIMO SEZONA
02.03. - 01. 04.2026
07. 04. - 30.04.2026
03. 11. - 18. 12.2025
8000Kč / 1 noc
Silvestr 2024/2025 OBJEKT
16 osob
26. 12. - 2. 1. - 86 000 Kč / 7 nocí
Zimní sezona
03. 01. - 29. 3. - 8 500 Kč / 1noc
Velikonoce OBJEKT 16 osob
02. 4. - 06. 4.2026
Pouze celá sezona 56 000 Kč / 4 noci
Letní sezona OBJEKT
16 osob
1. 5. - 31. 8.2025
9 500 Kč / 1noc
Vánoce 2025 OBJEKT
16 osob
19. 12. - 26. 12.2025
Týdenní pobyty (pá-pá) 68 000 Kč / 7 nocí
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
| Listopad 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Prosinec 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Leden 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Únor 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Březen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Duben 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Květen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Červenec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Srpen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Září 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Říjen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
























