Horský dům PERNINK (č. 044102)
Pernink, Krušné horyPrázdninový horský dům v srdci západních Krušných hor v obci Pernink, který je známý především jako středisko zimních i letních sportů. Je zde k dispozici hned několik velkých i menších lyžařských areálů a dále běžecký areál s možností napojení na Krušnohorskou lyžařskou magistrálu. Pro milovníky přírody, turistiky jsou připraveny turistické a cyklistické tratě. V obci je několik restaurací, obchody, pošta, kino, čerpací stanice a informační centrum.
Dům je ideální až pro 10 osob, vše plnohodnotná lůžka, vč. lůžkovin (rozkládací postele v obývacím pokoji a v ložnici).
Hosté mají přístup do všech místností v nemovitosti. Nemovitost je pronajímána vždy celá. Dům má tři patra.
1. NP - garáž, technická místnost, dílna, chladná spíž na potraviny a kouzelná společenská místnost s velkým stolem a stolním fotbálkem.
2. NP - kuchyň, obývací pokoj s jídelnou, samostatný pokoj s dvoulůžkem, koupelna se sprchovým koutem a WC.
3. NP - další samostatný dvoulůžkový pokoj, prostorná ložnice pro 4 osoby se zasklenou odpočinkovou lodžií, koupelna s vanou a WC.
Internet je pro ubytované zcela zdarma.
Dům je ideální až pro 10 osob, vše plnohodnotná lůžka, vč. lůžkovin (rozkládací postele v obývacím pokoji a v ložnici).
Hosté mají přístup do všech místností v nemovitosti. Nemovitost je pronajímána vždy celá. Dům má tři patra.
1. NP - garáž, technická místnost, dílna, chladná spíž na potraviny a kouzelná společenská místnost s velkým stolem a stolním fotbálkem.
2. NP - kuchyň, obývací pokoj s jídelnou, samostatný pokoj s dvoulůžkem, koupelna se sprchovým koutem a WC.
3. NP - další samostatný dvoulůžkový pokoj, prostorná ložnice pro 4 osoby se zasklenou odpočinkovou lodžií, koupelna s vanou a WC.
Internet je pro ubytované zcela zdarma.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
TV
satelit
ložní prádlo
ručníky
sprcha
vana
pračka
žehlička
vlastní kuchyňka
lednička
mražák
sporák/vařič
trouba
mikrovlnka
rychlovarná konvice
společenská místnost
krb
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
gril/ohniště
oplocený pozemek
Vhodné pro:
domácí mazlíčky
děti
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
cyklistika
sjezdové lyže
běžecké lyže
jiné
ZIMNÍ SEZONA:
23.500,-Kč / týden
15.200,-Kč / 4 noci
Pro bližší informace zašlete poptávku termínu e-mailem a my se s Vámi spojíme.
www.dumpernink.cz
E-mail: dumpernink@gmail.com
23.500,-Kč / týden
15.200,-Kč / 4 noci
Pro bližší informace zašlete poptávku termínu e-mailem a my se s Vámi spojíme.
www.dumpernink.cz
E-mail: dumpernink@gmail.com
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Duben 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Květen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Červen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Červenec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Srpen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Září 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Říjen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Prosinec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Únor 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Březen 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Duben 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |