Doksy Resort (č. 049301)
Doksy, Máchovo jezeroVšechny apartmány se sprchou/WC, WiFi a satelitní TV.
27.6.-29.8.2020: Lze rezervovat pouze pro párty hosty a preferujeme týdenní pobyty.
Apartmány se nachází jen pár minut chůze od Máchova jezera s jemnou písečnou pláží, mnoha lesů a turistických stezek. V okolí se lze věnovat pěší turistice, cyklistice a windsurfingu. Hostům je k dispozici velká zahrada a krytá letní terasa s pohodlnými pohovkami. Apartmány se nacházejí v pravém křídle domu, jsou moderně vybavené, mají podlahové topení, přímý přístup na terasu, WiFi a satelitní TV (250 programu, mezinárodní). Povlečení k dispozici, ručníky prosím vlastní.
Snídani si můžete připravit sami či dát v nedalekém hotelu (cca. 100 m). Další restaurace a pivní zahrady jsou odtud jen 5–10 minut chůze. Diskotéky vzdálené jen 10 minut chůze.
Ubytovatel bydlí také v objektu, jeho hravý rodinný pes je mezi hosty velmi oblíben.
1x Maxi Apartment (2-5 os.):
Ložnice (manželská postel 200 x 200 + jedno lůžko 90 x 200) se satelitní TV.
Obývací pokoj s rozkládací pohovkou (140 x 200), satelitní TV.
Plně vybavený kuchyňský kout (nádobí, lednice, sporák, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, myčka nádobí) a jídelní stůl se 4-5 židlemi.
Koupelna se sprchou/WC.
1x Mini Apartment (1-3 os.):
Manželská postel 160 x 200 + jedno lůžko 90 x 200, satelitní TV.
Lednička, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, nádobí.
Koupelna se sprchou/WC.
Přijezd 16:00 - 22:00 h
Odjezd 10:00 - 12:00 h
Těšíme se na vás!
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
TV
satelit
ložní prádlo
sprcha
vlastní kuchyňka
lednička
mražák
sporák/vařič
trouba
mikrovlnka
rychlovarná konvice
myčka
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
gril/ohniště
oplocený pozemek
Vhodné pro:
kuřáky
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
rybaření
cyklistika
in-line bruslení
hřiště
tenis
golf
wellness
jízda na koni
+++ V létě již od 440,00 Kč za osobu! +++
Ceny za apartmán/noc + závěrečný úklid:
01.03. - 01.06. 1500,00 Kč
01.06. - 15.09. 2200,00 Kč
15.09. - 01.11. 1500,00 Kč
01.11. - 20.12. 1000,00 Kč
+ závěrečný úklid 500,00 Kč/apartmán
01.03. - 01.06. 800,00 Kč
01.06. - 15.09. 1300,00 Kč
15.09. - 01.11. 800,00 Kč
01.11. - 20.12. 500,00 Kč
+ závěrečný úklid 300,00 Kč/apartmán
V ceně je WiFi, ložní prádlo, bezpečné parkování, podlahové topení v chladných měsících.
Ručníky prosím vezměte vlastní.
Krátkodobý pobyt na jednu noc +50%
Při příjezdu je vybírána vratná kauce ve výši 1000,00 Kč za apartmán.
Ceny za apartmán/noc + závěrečný úklid:
Maxi Apartment (max. 5 os.)
01.01. - 01.03. 1000,00 Kč
01.03. - 01.06. 1500,00 Kč
01.06. - 15.09. 2200,00 Kč
15.09. - 01.11. 1500,00 Kč
01.11. - 20.12. 1000,00 Kč
+ závěrečný úklid 500,00 Kč/apartmán
Mini Apartment (max. 3 os.)
01.01. - 01.03. 500,00 Kč
01.03. - 01.06. 800,00 Kč
01.06. - 15.09. 1300,00 Kč
15.09. - 01.11. 800,00 Kč
01.11. - 20.12. 500,00 Kč
+ závěrečný úklid 300,00 Kč/apartmán
V ceně je WiFi, ložní prádlo, bezpečné parkování, podlahové topení v chladných měsících.
Ručníky prosím vezměte vlastní.
Krátkodobý pobyt na jednu noc +50%
Při příjezdu je vybírána vratná kauce ve výši 1000,00 Kč za apartmán.
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Leden 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Duben 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Květen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Červen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Červenec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Srpen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Září 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Říjen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Prosinec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |