Chata u Lužnice (č. 012301)
Jižní Čechy - Táborsko, povodí LužniceV podkrovní chatě (přízemí zděné, podkroví dřevěné) je možné standartní ubytování pro 5 osob (po dohodě 6.osoba v přízemí na přistýlce bez lůžkovin). Objekt je vybaven a zařízen běžným způsobem. Hlavní obytná místnost je vybavena jídelním stolem se sedací soupravou a zděným krbem. Na tuto místnost navazuje neoddělená kuchyňka s vybavením a malý pokojík s kamínky na pevná paliva a lůžkem jako možnou přistýlkou. Součástí přízemí je samostatné wc a samostatná koupelna se sprchovým koutem. Po otevřeném schodišti se dostanete do dvou ložnic, menší pro 2 a větší pro 3 osoby. Okolo chaty je travnatý pozemek o rozloze zhruba 300 m2, ohraničený živým plotem se zahradním posezením a zahradním nábytkem, ohništěm, zastřešenou pergolou a vydlážděnou terasou před chatou. Příjezd umožněn až přímo k chatě, na pozemku místo pro 2 auta.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
Vnitřní vybavení:
TV
satelit
ložní prádlo
sprcha
vlastní kuchyňka
lednička
sporák/vařič
trouba
mikrovlnka
rychlovarná konvice
krb
dětská postýlka
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
gril/ohniště
Vhodné pro:
děti
seniory
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
rybaření
cyklistika
hlavní sezona ( so 20.6. - so 29.8.2020 ): 9000,- Kč / týden
vedlejší sezona ( so 30.5. - so 20.6. / so 29.8. - so 3.10.2020 ): 8000,- Kč / týden
Více k cenám a poplatkům na webu ubytovatele: www.ubytovanijirta.cz
vedlejší sezona ( so 30.5. - so 20.6. / so 29.8. - so 3.10.2020 ): 8000,- Kč / týden
Více k cenám a poplatkům na webu ubytovatele: www.ubytovanijirta.cz
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Leden 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Duben 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Květen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Červen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Červenec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Srpen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Září 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Říjen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Prosinec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |