Chalupa Za Humny (č. 002801)
Žďárské vrchy, VysočinaNová chalupa v centru Žďárských vrchů pro více rodin. 5 nadstandardně vybavených pokojů s vlastním sociálním zařízením.
Velká společenská místnost s plně vybavenou kuchyní včetně myčky či kávovaru.
Prostorná oplocená zahrada, dětské hřiště, ohniště, gril a dvě krytá posezení. V létě k dispozici bazén. Zázemí pro bezpečné uschování kol i lyží. Parkování pro 6 aut přímo u objektu.
Poloha uprostřed republiky je výhodná, jestliže se sjíždíte z různých koutů naší vlasti.
www.chalupazahumny.cz
Velká společenská místnost s plně vybavenou kuchyní včetně myčky či kávovaru.
Prostorná oplocená zahrada, dětské hřiště, ohniště, gril a dvě krytá posezení. V létě k dispozici bazén. Zázemí pro bezpečné uschování kol i lyží. Parkování pro 6 aut přímo u objektu.
Poloha uprostřed republiky je výhodná, jestliže se sjíždíte z různých koutů naší vlasti.
www.chalupazahumny.cz
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
TV
satelit
ložní prádlo
ručníky
sprcha
pračka
vlastní kuchyňka
mražák
sporák/vařič
trouba
mikrovlnka
rychlovarná konvice
myčka
společenská místnost
krb
dětská postýlka
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
atrakce pro děti
gril/ohniště
venkovní bazén
oplocený pozemek
Vhodné pro:
děti
seniory
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
rybaření
cyklistika
sjezdové lyže
běžecké lyže
lední bruslení
in-line bruslení
hřiště
tenis
golf
agroturistika
jízda na koni
jiné
Dospělá osoba 590,- CZK/noc
Přistýlka nebo dítě 2-10 let 490,- CZK/noc
Dítě do 2 let zdarma
Pronájem celé chalupy (do 12 osob) 6. 490,- CZK/noc
Pronájem celé chalupy (nad 12 osob) 7. 990,- CZK/noc
Velikonoce, Silvestr - minimální pobyt 4 noci
Pronájem celé chalupy (nad 12 osob) 9. 990,- CZK/noc
Vzhledem k tomu, že chalupu využívají i nemocné děti (alergici, astmatici), není možný pobyt domácích zvířátek.
59 – 30 dní před začátkem pobytu – 15 % z ceny pobytu
29 – 10 dní před začátkem pobytu - 30 % z ceny pobytu
9 a méně dnů - 100 % z ceny pobytu
Pokud se najde na stornovaný pobyt jiný zákazník, storno neuplatňujeme a zálohu na pobyt převedeme na jiný termín.
Přistýlka nebo dítě 2-10 let 490,- CZK/noc
Dítě do 2 let zdarma
Pronájem celé chalupy (do 12 osob) 6. 490,- CZK/noc
Pronájem celé chalupy (nad 12 osob) 7. 990,- CZK/noc
Minimální počet nocí: 2
Velikonoce, Silvestr - minimální pobyt 4 noci
Pronájem celé chalupy (nad 12 osob) 9. 990,- CZK/noc
Při týdenním pobytu 10% sleva!
Zdarma:
připojení na internet, ložní povlečení, ručníky, utěrky, hygienické potřeby (mýdlo, toaletní papír, ubrousky), dětská postýlka, vanička, nočník, chůvičky, fén, gril, zapůjčení her (stolní hokej, badminton, šipky, deskové hry, stavebnice, dětské boby, odrážedla apod.), náklady na vodu a odvoz odpadků, parkování, zabezpečené skladování kol a lyží. Dítě do 2 let zdarma bez nároku na lůžko.
Příplatky:
elektřina 5 Kč/kWh (v létě asi 150 Kč na den, v zimě cca dvojnásobek). Při ubytování pouze na jednu noc příplatek 100 Kč na osobu. Povlečení pro dětskou postýlku nebo kolébku 200 Kč/pobyt. Poplatky obci dle místní vyhlášky - 16 Kč za dospělou osobu a noc.
Odjezd a příjezd:
Standardní příjezd od 15:00, odjezd do 10:00. Pokud nepředchází nebo nenásleduje další pobyt, lze po dohodě tyto časy posunou na příjezd již od 9:00 a odjezd do 18:00 za jednorázový příplatek 800 Kč (pro pokrytí nákladů s tím spojených).
Vzhledem k tomu, že chalupu využívají i nemocné děti (alergici, astmatici), není možný pobyt domácích zvířátek.
Storno podmínky:
60 a více dní před začátkem pobytu – bez storna
59 – 30 dní před začátkem pobytu – 15 % z ceny pobytu
29 – 10 dní před začátkem pobytu - 30 % z ceny pobytu
9 a méně dnů - 100 % z ceny pobytu
Pokud se najde na stornovaný pobyt jiný zákazník, storno neuplatňujeme a zálohu na pobyt převedeme na jiný termín.
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Únor 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Duben 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Květen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Červen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Červenec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Srpen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Září 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Říjen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Prosinec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Únor 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||