Chalet Amulet (č. 069501)
Rovensko pod TroskamiMalebný apartmánek Chalet Amulet je součástí areálu malého rekreačního komplexu Amulet, kde vedle dvou apartmánů Amulet (po 6 lůžkách) je ještě nově dokončená Roubenka – Amulet se dvěma apartmány po 6 lůžkách a Amulet Duo (pro 2-3 osoby).
Chalet – Amulet v doslovném překladu z angličtiny znamená dřevěná bouda a v našem případě je příkladem, jak z malého prostoru se dá vytěžit maximum pohodlí pro dvě osoby.
Součástí apartmánu je sezení na terase s možností grilování na dřevěném uhlí a možnost posezení u venkovního ohniště. Samozřejmostí je využití celého areálu včetně dětského hřiště, venkovní sprchy, venkovních her a různých zákoutí s posezením.
Vybavení Chaletu je kuchyňská linka s lednicí, elektrickou varnou deskou, rychlovarnou konvicí, TV, připojení k Wifi , šatní skříní v zádveří, koupelnou se sprchou a WC.
Báječný výhled na údolí Vidlák si užijete přímo z balkonu se sezením.
Nabízíme půjčení kol pro dospělé i děti.
Chalet – Amulet v doslovném překladu z angličtiny znamená dřevěná bouda a v našem případě je příkladem, jak z malého prostoru se dá vytěžit maximum pohodlí pro dvě osoby.
Součástí apartmánu je sezení na terase s možností grilování na dřevěném uhlí a možnost posezení u venkovního ohniště. Samozřejmostí je využití celého areálu včetně dětského hřiště, venkovní sprchy, venkovních her a různých zákoutí s posezením.
Vybavení Chaletu je kuchyňská linka s lednicí, elektrickou varnou deskou, rychlovarnou konvicí, TV, připojení k Wifi , šatní skříní v zádveří, koupelnou se sprchou a WC.
Báječný výhled na údolí Vidlák si užijete přímo z balkonu se sezením.
Nabízíme půjčení kol pro dospělé i děti.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
TV
ložní prádlo
sprcha
vlastní kuchyňka
lednička
sporák/vařič
rychlovarná konvice
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
atrakce pro děti
gril/ohniště
Vhodné pro:
domácí mazlíčky
děti
seniory
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
cyklistika
hřiště
jiné
od 800 CZK / chalet / noc
pes: 100 CZK / noc
Podrobný ceník najdete na našich stránkách, viz záložka KONTAKT.
pes: 100 CZK / noc
Podrobný ceník najdete na našich stránkách, viz záložka KONTAKT.
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Srpen 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Září 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Říjen 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Listopad 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Prosinec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Leden 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Únor 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Březen 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Duben 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Květen 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Červen 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Červenec 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpen 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||