Apartmány Vila Blanka (č. 059601)
Podkozí, Křivoklátsko, střední ČechyVila Blanka se nachází v Podkozí, 20 km západně od Prahy, v překrásné přírodě křivoklátských lesů. V blízkém okolí můžete navštívit hrad Karlštejn, Točník, Křivoklát, Koněpruské jeskyně, Beroun nebo Prahu.
Vila Blanka nabízí ubytování pro max. 10 osob - 3 komfortní pokoje pro 2 osoby, 1 apartmán pro 4 osoby. Možnost 2x přistýlka. Útulné pokoje jsou zařízeny TV, rádiem, malou kuchyňkou s ledničkou. V přízemí se nachází společenská místnost. Vytápění centrální.
Na velké zahradě je k dispozici venkovní bazén 10 x 5,5 m a zahradní nábytek. Možnost grilování.
Nedaleko je tenisový kurt, golfové hřiště, lanové centrum, jízda na koních.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Vila Blanka nabízí ubytování pro max. 10 osob - 3 komfortní pokoje pro 2 osoby, 1 apartmán pro 4 osoby. Možnost 2x přistýlka. Útulné pokoje jsou zařízeny TV, rádiem, malou kuchyňkou s ledničkou. V přízemí se nachází společenská místnost. Vytápění centrální.
Na velké zahradě je k dispozici venkovní bazén 10 x 5,5 m a zahradní nábytek. Možnost grilování.
Nedaleko je tenisový kurt, golfové hřiště, lanové centrum, jízda na koních.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
TV
pračka
vlastní kuchyňka
lednička
sporák/vařič
mikrovlnka
rychlovarná konvice
společenská místnost
Venkovní vybavení:
zahrada
venkovní posezení
gril/ohniště
venkovní bazén
Vhodné pro:
seniory
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji / den od 590,- Kč
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Srpen 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Září 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Říjen 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Listopad 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Prosinec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Leden 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Únor 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Březen 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Duben 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Květen 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Červen 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Červenec 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Srpen 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||