Apartmány Praha (č. 060501)
Praha 3, Praha 7Prostorné a moderní apartmány situované v centru Prahy (Praha 3, Praha 7). Všechny pokoje jsou vybavené satelitní TV, mají vlastní koupelnu s toaletními potřebami. Standardem je lednice, rychlovarná konvice a příslušenství pro přípravu čaje a kávy. V celém domě lze využívat Wi-Fi zadarmo. Apartmány jsou vybavené mikrovlnou troubou a plotýnkou také jsou k dispozice kuchyňské potřeby. V bezprostřední blízkosti se nacházejí různé café, bary, restaurace a obchody. Poblíž apartmánu je placené veřejné parkoviště anebo soukromé parkoviště.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
TV
klimatizace
ložní prádlo
ručníky
sprcha
vlastní kuchyňka
lednička
sporák/vařič
mikrovlnka
rychlovarná konvice
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
Vhodné pro:
domácí mazlíčky
děti
tělesně postižené
seniory
kuřáky
nekuřáky
Cena je od 550 Kč/osoba.
Pro více informace nas prosím kontaktujte prostřednictvím aplikace: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsisto.pragueapartments
A nebo:
email: apt.prag.@gmail.com
telefon: +420 732 983 073
Ceny a obsazenost jsou pouze informativní pro rezervace a informaci o volných termínech prosím kontaktujte nás.
Pro více informace nas prosím kontaktujte prostřednictvím aplikace: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsisto.pragueapartments
A nebo:
email: apt.prag.@gmail.com
telefon: +420 732 983 073
Ceny a obsazenost jsou pouze informativní pro rezervace a informaci o volných termínech prosím kontaktujte nás.
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
Duben 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Květen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Červen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Červenec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Srpen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Září 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Říjen 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Prosinec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Leden 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Únor 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Březen 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Duben 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |