Apartmány Kynčlová (č. 018001)
Nový Svět, HarrachovZveme Vás do rodinné vily - penzionu v klidném prostředí nedaleko centra Harrachova v Krkonoších.
Nabízíme ubytování ve 3 vybavených apartmánech:
2+kk pro 4 osoby, manželské postele,
obytná kuchyň - nádobí, lednice, dvouplotýnka, kávovar, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice
Koupelna - WC + sprchový kout
2+kk pro 4 osoby, manželské postele,
obytná kuchyň - nádobí, lednice, dvouplotýnka, kávovar, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice
Koupelna - WC + sprchový kout
2+1 pro 5 osob, manželské postele, přistýlka,
kuchyň zvlášť- nádobí, lednice, dvouplotýnka, kávovar, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice
Koupelna - WC + sprchový kout
Při rezervaci požadujeme zálohu 50% z celkové ceny.
Plnohodnotná přistýlka 200,-Kč/noc, dítě bez nároku na lůžko 150,-Kč/ noc.
Ceny obsahují spotřebu energií i konečný úklid.
Je možné uschovat lyže i kola, nebo půjčit dětskou postýlku, nočník i židličku.
Ceny zůstávají stejné, ale NEOBSAHUJÍ - lůžkoviny – vlastní nebo zapůjčení za poplatek 100 Kč / ks / pobyt.
Poplatek za domácí zvíře 50,-Kč/den.
K pobytům připočítáváme poplatek pro město.
Cena platí při plně obsazeném apartmánu na týden.
V mezisezoně, a na pobyty na méně jak 7 nocí, cena dohodou.
Příjezd - po 15h, odjezd - do 10h, jinak dohodou.
Nabízíme ubytování ve 3 vybavených apartmánech:
Apartmán 1 (32m2)
2+kk pro 4 osoby, manželské postele,
obytná kuchyň - nádobí, lednice, dvouplotýnka, kávovar, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice
Koupelna - WC + sprchový kout
Apartmán 2 (32m2)
2+kk pro 4 osoby, manželské postele,
obytná kuchyň - nádobí, lednice, dvouplotýnka, kávovar, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice
Koupelna - WC + sprchový kout
Apartmán 4 (40m2)
2+1 pro 5 osob, manželské postele, přistýlka,
kuchyň zvlášť- nádobí, lednice, dvouplotýnka, kávovar, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice
Koupelna - WC + sprchový kout
Při rezervaci požadujeme zálohu 50% z celkové ceny.
Plnohodnotná přistýlka 200,-Kč/noc, dítě bez nároku na lůžko 150,-Kč/ noc.
Ceny obsahují spotřebu energií i konečný úklid.
Je možné uschovat lyže i kola, nebo půjčit dětskou postýlku, nočník i židličku.
Ceny zůstávají stejné, ale NEOBSAHUJÍ - lůžkoviny – vlastní nebo zapůjčení za poplatek 100 Kč / ks / pobyt.
Poplatek za domácí zvíře 50,-Kč/den.
K pobytům připočítáváme poplatek pro město.
Cena platí při plně obsazeném apartmánu na týden.
V mezisezoně, a na pobyty na méně jak 7 nocí, cena dohodou.
Příjezd - po 15h, odjezd - do 10h, jinak dohodou.
Přehled vybavení a služeb
Stravování:
bez stravy
vlastní vaření
Vnitřní vybavení:
internet
TV
satelit
ložní prádlo
sprcha
vlastní kuchyňka
lednička
sporák/vařič
mikrovlnka
rychlovarná konvice
Venkovní vybavení:
parkoviště
zahrada
venkovní posezení
gril/ohniště
venkovní bazén
oplocený pozemek
Vhodné pro:
domácí mazlíčky
děti
seniory
nekuřáky
Volnočasové aktivity:
koupání/plavání
cyklistika
sjezdové lyže
běžecké lyže
hřiště
golf
wellness
lázně
Letní sezona: 300,-Kč/osoba/noc
Zimní sezona: 350,-Kč/osoba/noc
Silvestr: apartmán od 2.000,-Kč/noc ( 500,-Kč/osoba/noc) - pobyt od 27.12 - 1.1.
Konečné ceny obsahují spotřebu energií, WIFI, v letní i zimní sezoně je možné parkování aut u objektu, u udržované silnice.
Cena neobsahuje lázeňský poplatek města.
Ceny neobsahují lůžkoviny – zapůjčení za poplatek 100 Kč / ks / pobyt.
Ceny platí při plně obsazeném apartmánu na týdenní pobyt so-so.
V mezisezoně, a na pobyty na méně jak 7 nocí, cena dohodou.
Plnohodnotná přistýlka 200,-Kč/noc, dítě bez nároku na lůžko 150,-Kč/noc.
Pes 50,-Kč/noc.
Zimní sezona: 350,-Kč/osoba/noc
Silvestr: apartmán od 2.000,-Kč/noc ( 500,-Kč/osoba/noc) - pobyt od 27.12 - 1.1.
Konečné ceny obsahují spotřebu energií, WIFI, v letní i zimní sezoně je možné parkování aut u objektu, u udržované silnice.
Cena neobsahuje lázeňský poplatek města.
Ceny neobsahují lůžkoviny – zapůjčení za poplatek 100 Kč / ks / pobyt.
Ceny platí při plně obsazeném apartmánu na týdenní pobyt so-so.
V mezisezoně, a na pobyty na méně jak 7 nocí, cena dohodou.
Plnohodnotná přistýlka 200,-Kč/noc, dítě bez nároku na lůžko 150,-Kč/noc.
Pes 50,-Kč/noc.
volný termín
obsazený termín
částečně obsazeno
| Prosinec 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Leden 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Únor 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Březen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Duben 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Květen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Červen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Červenec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Srpen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Září 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Říjen 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Prosinec 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||



















